Canali size guide
This guide follows Canali's own size charts, so you can check any size against the maker's figures. Choose the garment, then read across to your size. Our suit pages list the IT size. Not sure? Come in and the team will help you find the right fit. We're open seven days.
Suits blazers size guide
| IT size | US/UK size | INT size | Waist (cm) | Point to point (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 36 | XS-S | 95-96.5 | 43-44.5 | 71.5-73 |
| 48 | 38 | S-M | 99-100.5 | 44.5-45.5 | 73-74 |
| 50 | 40 | M | 102-104 | 46-47 | 74-75 |
| 52 | 42 | L-XL | 106-108 | 46.5-47.5 | 75-76 |
| 54 | 44 | XL | 110-112 | 47.5-48.5 | 76-77 |
| 56 | 46 | XXL | 113-115.5 | 48.5-50 | 77-78 |
| 58 | 48 | XXXL | 117-119.5 | 49-50 | 77-78.5 |
| 60 | 50 | 4XL | 121-123 | 50-51 | 77.5-79 |
| 62 | 52 | 5XL | 125-127 | 51-52 | 78-79 |
| 64 | 54 | - | 128-130.5 | 51-52 | 78-79 |
Dress pants size guide
| IT size | INT size | UK size | US size |
|---|---|---|---|
| 40 | XS-S | 30 | 31 |
| 48 | S-M | 32 | 32 |
| 50 | M | 34 | 34 |
| 52 | L-XL | 36 | 36 |
| 54 | XL | 38 | 37 |
| 56 | XXL | 40 | 38 |
| 58 | XXXL | 42 | 40 |
| 60 | 4XL | 44 | 42 |
Casual pants size guide
| IT size | INT size | UK size | US size |
|---|---|---|---|
| 46 | XS-S | 30 | 32 |
| 48 | S-M | 32 | 33 |
| 50 | M | 34 | 34 |
| 52 | L-XL | 36 | 35 |
| 54 | XL | 38 | 36 |
| 56 | XXL | 40 | 38 |
| 58 | XXXL | 42 | 40 |
| 60 | 4XL | 44 | 42 |
Casual shirts size guide
| Size | Waist (cm) | Chest (cm) | Point to point (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 95 | 104 | 42.5 | 76.5 | 65 |
| M | 103 | 112 | 44.5 | 78.5 | 66 |
| L | 111 | 120 | 46.5 | 80.5 | 68 |
| XL | 119 | 128 | 48.5 | 82.5 | 68 |
| XXL | 127 | 136 | 50.5 | 83.5 | 68 |
| XXXL | 135 | 144 | 52.5 | 84.5 | 68 |
Sweaters size guide
| INT size | IT size |
|---|---|
| XXS | 44 |
| XS | 46 |
| S | 48 |
| M | 50 |
| L | 52 |
| XL | 54 |
| XXL | 56 |
| XXXL | 58 |
| 4XL | 60 |
Outerwear size guide
| INT size | IT size |
|---|---|
| XXS | 44 |
| XS | 46 |
| S | 48 |
| M | 50 |
| L | 52 |
| XL | 54 |
| XXL | 56 |
| XXXL | 58 |
| 4XL | 60 |
Belts size guide
| Belt size | IT size | UK size | US size |
|---|---|---|---|
| 80 | 46 | 30 | 32 |
| 85 | 48 | 32 | 33 |
| 90 | 50 | 34 | 34 |
| 95 | 52 | 36 | 35 |
| 100 | 54 | 38 | 36 |
| 105 | 56 | 40 | 38 |
| 110 | 58 | 42 | 40 |
| 115 | 60 | 44 | 42 |
| 120 | 62 | 46 | 44 |
Clothing size guide
| INT | IT | US/UK | US waist | UK waist |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 44 | 34 | 30 | 28 |
| XS | 46 | 36 | 31 | 30 |
| S | 48 | 38 | 32 | 32 |
| M | 50 | 40 | 34 | 34 |
| L | 52 | 42 | 36 | 36 |
| XL | 54 | 44 | 37 | 38 |
| XXL | 56 | 46 | 38 | 40 |
| XXXL | 58 | 48 | 40 | 42 |
| 4XL | 60 | 50 | 42 | 44 |
Size guide (chest and hip)
| Size | Chest (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
| 44 | 89.6 | 82 |
| 46 | 93.6 | 88.9 |
| 48 | 97.3 | 94.1 |
| 50 | 101 | 100.6 |
| 52 | 104.8 | 107.2 |
| 54 | 108.5 | 113.7 |
| 56 | 112.2 | 120.2 |
| 58 | 116 | 126.7 |
| 60 | 119.7 | 133.2 |
| 62 | 123.4 | 139.7 |
| 64 | 127.1 | 146.2 |
Figures are from Canali's size guides. Measurements are in centimetres where shown. Fit can vary slightly between styles and fabrics.